Tarif Biaya Pemeriksaan Instalasi (BPI)

TABEL BIAYA PEMERIKSAAN INSTALASI LISTRIK
KONSUMEN TEGANGAN RENDAH 220/ 380 VOLT


DAYA PER VA BIAYA PEMERIKSAAN PPN 10% TOTAL
           450   Rp. 60.000          6.000               66.000
           900   Rp. 70.000          7.000               77.000
       1.300   Rp. 85.000          8.500               93.500
       2.200   Rp. 95.000          9.500             104.500
       3.500   Rp. 105.000       10.500             115.500
       4.400   Rp. 132.000       13.200             145.200
       5.500 Rp.30 Rp. 165.000       16.500             181.500
       6.600   Rp. 198.000       19.800             217.800
       7.700   Rp. 231.000       23.100             254.100
     10.600   Rp. 265.000       26.500             291.500
     11.000   Rp. 275.000       27.500             302.500
     13.200 Rp.25 Rp. 330.000       33.000             363.000
     16.500   Rp. 412.500       41.250             453.750
     23.000   Rp. 575.000       57.500             632.500
     33.000   Rp. 660.000       66.000             726.000
     41.500 Rp.20 Rp. 830.000       83.000             913.000
     53.000   Rp. 1.060.000     106.000          1.166.000
     66.000   Rp. 1.320.000     132.000          1.452.000
     82.500   Rp. 1.443.750     144.375          1.588.125
   105.000   Rp. 1.837.500     183.750          2.021.250
   131.000 Rp.17,50 Rp. 2.292.500     229.250          2.521.750
   147.000   Rp. 2.572.500     257.250          2.829.750
   197.000   Rp. 3.447.500     344.750          3.792.250





* Tarif Biaya Pemeriksaan sesuai Surat Dirjen No. 4047/45/600.4/2006